
Single Stage Gas Booster Pompen
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Geschikt voor | Perslucht, Stikstof, Edelgassen, Waterstof, CO2, Argon, Helium, diverse gasmengels | ||
| Head | Enkele aandrijving, Dubbele aandrijving | ||
| Toepassingen | Lekdetectie, Druktesten, vullen van (stikstof)flessen, lagedruk gasterugwinning | ||
Productbeschrijving
Single Stage Gas Booster Pompen: Betrouwbare drukverhoging voor diverse gassen
Onze luchtaangedreven gasboosterpompen zijn ontworpen voor toepassingen waarbij gassen onder hoge druk noodzakelijk zijn. Ze worden veel gebruikt in industrieën waar lekdetectie, druktesten of het vullen van gasflessen een kritieke rol spelen. Omdat de pompen volledig luchtaangedreven zijn, kunnen ze veilig worden ingezet in explosiegevaarlijke omgevingen — zelfs bij gevoelige gassen zoals waterstof. Dit maakt ze ideaal voor bedrijven die werken aan de energietransitie of die hoge veiligheidseisen hanteren.
Of u nu gas wilt afpersen, gasflessen wilt vullen of op zoek bent naar een complete oplossing: onze gasboostersystemen bieden een kant-en-klaar systeem met een booster, alle benodigde aansluitingen en koppelingen en eventueel maatwerkmogelijkheden. Hiermee heeft u altijd een oplossing die perfect aansluit op uw toepassing.
Producteigenschappen
- Geen smering nodig – volledig olievrij
- Luchtaangedreven en daardoor veilig in ATEX-omgevingen
- Optioneel op afstand bestuurbaar
Toepassingen
- Lekdetectie op leidingen, vaten, kleppen en slangen
- Druktesten met diverse gassen
- Vullen van (stikstof)cilinders en gasflessen
- Terugwinning van lagedrukgassen
Opties & configuraties
- Werking: Enkelwerkend of dubbelwerkend
- Head-aandrijving: Enkele of dubbele aandrijving
- Geschikt voor: Perslucht, stikstof, edelgassen, waterstof, CO?, argon, helium en diverse gasmengsels
Met een gasboosterpomp uit onze Single Stage-serie beschikt u over een veilige, efficiënte en veelzijdige oplossing voor drukverhoging van vrijwel elk industrieel gas. Onze specialisten helpen u graag bij het kiezen van de juiste uitvoering.
| Productnaam | Volume per slag in³ | Minimale aandrijfdruk psi | Minimale aandrijfdruk bar | Maximale uitlaatdruk lucht bar | Maximale uitlaatdruk lucht psi | Maximale aandrijfdruk lucht psi | Maximale aandrijfdruk lucht bar | Head | Acting | Inlaatpoort | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Stage 1 | 7,05 | 50 | 3,50 | 155 | 2.250 | 2.250 | 155 | Enkel | Single | 1/4" NPT | |
| Single Stage 2 | 3,10 | 100 | 7 | 310 | 4.500 | 4.500 | 310 | Enkel | Single | 1/4" NPT | |
| Single Stage 3 | 1,20 | 250 | 17 | 775 | 11.250 | 6.000 | 410 | Enkel | Single | 9/16"-18 | |
| Single Stage 4 | 3,10 | 200 | 13 | 620 | 9.000 | 6.000 | 410 | Dubbel | Single | 1/4" NPT | |
| Single Stage 5 | 1,20 | 250 | 17 | 1.380 | 20.000 | 6.000 | 410 | Dubbel | Single | 9/16"-18 | |
| Single Stage 6 | 28,20 | 25 | 1,70 | 103 | 1.500 | 1.500 | 103 | Enkel | Double | 1/2" NPT | |
| Single Stage 7 | 14,10 | 50 | 3,50 | 345 | 5.000 | 5.000 | 345 | Enkel | Double | 1/4" NPT | |
| Single Stage 8 | 6,30 | 100 | 7 | 620 | 9.000 | 6.000 | 410 | Enkel | Double | 1/4" NPT | |
| Single Stage 9 | 2,40 | 250 | 17 | 1.380 | 20.000 | 6.000 | 410 | Enkel | Double | 9/16"-18 | |
| Single Stage 10 | 14,10 | 50 | 3,50 | 345 | 5.000 | 5.000 | 345 | Dubbel | Double | 1/4" NPT | |
| Single Stage 11 | 6,30 | 200 | 14 | 620 | 9.000 | 6.000 | 410 | Dubbel | Double | 1/4" NPT | |
| Single Stage 12 | 2,40 | 250 | 17 | 1.725 | 25.000 | 6.000 | 410 | Dubbel | Double | 9/16"-18 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten











