
APU MK-7
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Flow rate (US gpm) | 37 | ||
| Maximale werkdruk (Bar) | 2.410 | ||
| Volume per slag (CC) | 159,30 | ||
| Manometer | Glycerine gevuld | ||
| Reduceerunit luchtaansturing | Eenvoudig uitgaande druk regelen | ||
| Digitaal display | Optie | ||
| Test certificaat | Optie | ||
| Druktransmitter | Optie | ||
| Draagbaar | Ja, Extra handvaten, Wielen | ||
| Ratio | 4:1 | ||
Productbeschrijving
APU MK-7
| Productnaam | Volume per slag cc | Ratio | Maximale werkdruk psi | Maximale werkdruk bar | Flow rate l/min | Flow rate US gpm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APU MK7-4 | 159,30 | 4:1 | 390 | 27 | 37 | 9,78 | |
| APU MK7-9 | 70,80 | 9:1 | 870 | 60 | 22,90 | 6,06 | |
| APU MK7-13.6 | 46,70 | 13.6:1 | 1.300 | 90 | 15 | 3,96 | |
| APU MK7-19 | 33,40 | 19:1 | 1.880 | 130 | 11 | 2,90 | |
| APU MK7-28.4 | 22,50 | 28.4:1 | 2.750 | 190 | 7,50 | 1,97 | |
| APU MK7-36 | 17,70 | 36:1 | 3.480 | 240 | 5,80 | 1,53 | |
| APU MK7-54.5 | 11,60 | 54.5:1 | 5.360 | 370 | 3,80 | 1 | |
| APU MK7-76.5 | 8,40 | 76.5:1 | 7.540 | 520 | 2,80 | 0,74 | |
| APU MK7-113 | 5,60 | 113:1 | 11.160 | 770 | 1,80 | 0,48 | |
| APU MK7-145 | 4,40 | 145:1 | 14.210 | 980 | 1,50 | 0,39 | |
| APU MK7-256 | 2,50 | 256:1 | 25.230 | 1.740 | 0,80 | 0,22 | |
| APU MK7-368 | 1,70 | 368:1 | 35.000 | 2.410 | 0,60 | 0,15 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Wij hebben iets interessants voor u
Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen










