
APU MK-7
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Flowrate (US gpm) | 37 | ||
| Max. werkdruk (bar) | 2.410 | ||
| Vol. per slag (cc) | 159,30 | ||
| Manometer | Glycerine gevuld | ||
| Reduceerunit | Eenvoudig uitgaande druk regelen | ||
| Dig. display | Optie | ||
| Testcertificaat | Optie | ||
| Druktransmitter | Optie | ||
| Draagbaar | Ja, Extra handvaten, Wielen | ||
| Ratio | 4:1 | ||
Productbeschrijving
APU MK-7
| Productnaam | Ratio | Max. werkdruk bar | Max. werkdruk psi | Vol. per slag cc | Flowrate l/min | Flowrate US gpm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APU MK7-4 | 4:1 | 27 | 390 | 159,30 | 37 | 9,78 | |
| APU MK7-9 | 9:1 | 60 | 870 | 70,80 | 22,90 | 6,06 | |
| APU MK7-13.6 | 13.6:1 | 90 | 1.300 | 46,70 | 15 | 3,96 | |
| APU MK7-19 | 19:1 | 130 | 1.880 | 33,40 | 11 | 2,90 | |
| APU MK7-28.4 | 28.4:1 | 190 | 2.750 | 22,50 | 7,50 | 1,97 | |
| APU MK7-36 | 36:1 | 240 | 3.480 | 17,70 | 5,80 | 1,53 | |
| APU MK7-54.5 | 54.5:1 | 370 | 5.360 | 11,60 | 3,80 | 1 | |
| APU MK7-76.5 | 76.5:1 | 520 | 7.540 | 8,40 | 2,80 | 0,74 | |
| APU MK7-113 | 113:1 | 770 | 11.160 | 5,60 | 1,80 | 0,48 | |
| APU MK7-145 | 145:1 | 980 | 14.210 | 4,40 | 1,50 | 0,39 | |
| APU MK7-256 | 256:1 | 1.740 | 25.230 | 2,50 | 0,80 | 0,22 | |
| APU MK7-368 | 368:1 | 2.410 | 35.000 | 1,70 | 0,60 | 0,15 |
Wij hebben iets interessants voor u
Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen











